검색결과
[외국인 노동자]   외국인노동자 산재사고 20,546명 - 일본의 13% 불과한 인원이 산재율 2배이상 높아. 노동현장 보호와 사회안전망 필요 이서원|2020-10-25
[디지털 플랫폼노동]    서비스 직종 정보통신기술과 융합 - 하나의 산업 생태계 형성 이영호|2020-10-25
[국회]    10월 27일부터 코로나19 방역대책 조정 이서원|2020-10-23
[택배종사자 과로사]   올해만 총 12명의 택배노동자 과로사 목숨 잃어 심은영|2020-10-23
[KB부동산 시세]   부동산 관련 공공기관 KB부동산 시세 공식적 활용 - 국토부장관은 한국감정원 통계가 공식통계 주장 이서원|2020-10-23
[해외여행 내년 초 가능]   해외 입국자 자가격리 면제 국가 간 협약 - 트래블버블 협약 이미영|2020-10-22
[한국언론진흥재단]    언론재단, 방송사들 수수료 연 800억 원 이상 수익금 이미영|2020-10-22
[한국석유공사]   베트남 11-2광구 사업 생산량 감소로 지급 페널티 비용 현재 1억2천만불 이영호|2020-10-22
[수협 무자격조합원]   수산업협동조합 무자격조합원 적발 수 연평균 5,000명 육박 이영호|2020-10-22
[일본인재산환수]   환수 못한 일본인 재산 180만평 이건주|2020-10-22
 
신문사소개 | 윤리강령 | 제휴·광고문의 | 기사제보 | 다이렉트결제 | 고객센터 | 저작권정책 | 개인정보취급방침 | 청소년보호정책 | 독자권익보호위원회 | 이메일주소무단수집거부 | RSS top
모바일 버전으로 보기