검색결과
[신재생에너지 보조금]    탈 원전 재생에너지 확대 정책 2022년 3조8000억원 - 국민 전기료 부담 증가 우려 이건주|2020-09-28
[보이스피싱]    지난해 보이스피싱 사기범죄 하루 약 200건 , 총 피해액 6,720억 원 - 피해구제 환급률, 피해액 26% 수준 이영호|2020-09-28
[저소득 사업소득자]    보험설계사·택배원 등 고용관계 없이 실적수당 지급받는 소득자  - 사업자로 둔갑 이미영|2020-09-28
[소득탈루]    유흥업소 등 현금수입 업종 소득탈루율 78% - 세금징수율 30% 불과 이건주|2020-09-27
[국가핵심기술 유출]    국가핵심기술 해외유출 시도 적발 29건 중 조선·자동차 15건, 전기전자 12건 집중 이건주|2020-09-27
[학생 위장전입]    자녀 교육 명분 - 위장전입 매년 끊이지 않아 교육 공정성 훼손 이미영|2020-09-27
[코로나 블루]    하루빨리 국민들의 심리적 안정과 사회 적응 지원해야 이미영|2020-09-25
[공공기관 낙하산]    낙하산 인사 근절 정책협약에도 -  금융공공기관 정부여당 낙하산 인사 유독 많아 이서원|2020-09-18
[고소득사업자 탈루]    고소득사업자 탈루 소득 10조원에 달해 이서원|2020-09-20
[국회의장]    국회의원태권도연맹 명예총재 추대 받아 이영호|2020-09-18
 
신문사소개 | 윤리강령 | 제휴·광고문의 | 기사제보 | 다이렉트결제 | 고객센터 | 저작권정책 | 개인정보취급방침 | 청소년보호정책 | 독자권익보호위원회 | 이메일주소무단수집거부 | RSS top
모바일 버전으로 보기