검색결과
[성범죄자 재범률]    성폭력사범 재범률 낮추기 위한 관리 방안 필요 - 4.8%(15년) → 6.9%(19년) 이영호|2020-10-11
[새마을금고 단체장선거]     자산200조 새마을금고 이사장 선거 과열‧혼탁 - 중앙회장 금품선거 검찰 기소 이서원|2020-10-11
[어업관리단]   1척당 연간 출동일수 최장 180일 - 한번 출동 최장13일 이미영|2020-10-08
[위조 외국면허증]   국내면허증 발급받아 -  도로교통공단 책임 소홀 심은영|2020-10-09
[공항 보안]    신분증 도용 탑승 사고 올해만 3건 - 형식적 신분 확인 절차 개선해야 심은영|2020-10-10
[징계공무원 성과급]   경찰 공무원 징계받고도 최근 5년 총 1,133명 26억 8천여만원 수령 이영호|2020-10-08
[리츠시장]    자산규모 56조 원 - 평균 수익률 9.43% - 공모리츠 확대로 국민 참여기회 보장해야 이미영|2020-10-08
[보이스피싱]   누적피해 2조5천억 - 미환급액 1조7천억 - 발생건수 기하급수적 증가 이건주|2020-10-08
[재정분권]    부담금 귀속 주체 90%는 중앙정부 귀속 - 지방정부 재정부담 가중 이서원|2020-10-08
[초고령 사회]   5명 중 1명 65세 이상 노년층 - 초고령 사회 진입 이미영|2020-10-08
 
신문사소개 | 윤리강령 | 제휴·광고문의 | 기사제보 | 다이렉트결제 | 고객센터 | 저작권정책 | 개인정보취급방침 | 청소년보호정책 | 독자권익보호위원회 | 이메일주소무단수집거부 | RSS top
모바일 버전으로 보기