검색결과
[법무부 소속 공무원 비위]   금품 및 향응수수도 감봉1월 징계- 공직기강 확립 필요 이용기|2019-10-08
[ 소방공무원 징계처분]   최근 4년간 소방관 비위징계 1082건 이용기|2019-10-07
[공무원 범죄]    지난해 국가공무원 범죄자 3,356명 - 경찰청 1,640명(48.9%) 차지 이용기|2019-10-06
[열차·철도역 성범죄 급증]    2018년 912건 - 지난 3년간 2배이상 급증 이용기|2019-10-06
[성매매·도박 불법사이트]  시정 조치 지난 3년간 60% 증가 -  불법사이트 촬영물 및 불법 정보 유통 이용기|2019-10-04
[보이스피싱]  피해액 4.440억 원 - 악성 앱, 2만9천개 탐지 - 금융회사, 경찰청, 검찰, 포털사이트 등 사칭 피싱사이트 탐지 시스템 운용중 이용기|2019-10-04
[사이버범죄]   최근 5년간 연평균 15만건 발생 - 하루 평균 405건 -  인터넷 사기 전체 사이버 범죄의 68.0% 이용기|2019-10-03
[의료인 성범죄]  지난 5년간 성범죄 검거 의사 611명 -면허처벌 논의 필요 이용기|2019-10-02
[기술해외유출]  산업기술・영업비밀 해외 유출 71건. 중국 1위, 일본 2위 - 매우 심각한 상황 이용기|2019-10-02
[비영리단체 지원]   이념 편향된 행정안전부 비영리단체 지원 이용기|2019-10-02
 
신문사소개 | 윤리강령 | 제휴·광고문의 | 기사제보 | 다이렉트결제 | 고객센터 | 저작권정책 | 개인정보취급방침 | 청소년보호정책 | 독자권익보호위원회 | 이메일주소무단수집거부 | RSS top
모바일 버전으로 보기