검색결과
[청렴도]    소방 3년연속 행정 분야 가장 청렴하다 - 하위권 경찰은 부패 지수 개선과 이미지 제고 필요 이건주|2020-10-13
[종자 로열티]   10년간 해외 지급 종자 로열티 - 4개 분야 12작목 총 1,357억 6천만원 심은영|2020-10-13
[국민권익위원회]    권익위 내부 갑질 당했다 응답수 2년간 무려 334건 - 자체 설문조사 이서원|2020-10-14
[1000억 적자 KBS]   年6700억 세금지원에도 1000억 적자 - 수신료 인상 목표 가시화 이건주|2020-10-14
[진료비 급증]    진료비 증가율 1~4위 모두 젊은층 - 예방 중심 의료전달체계 개편 필요 이미영|2020-10-14
[의료기기 시장]    국산 의료기기 점유율 30% 초반 정체 이영호|2020-10-14
[태양광 모듈]   중국산 태양광 모듈 국산 둔갑 - 원산지표시 전수조사 필요 이건주|2020-10-14
[서민금융진흥원]     채무 대위변제 미회수율 90% - 대위변제 후 구상 청구 금액 약 1조 3,496억원 이미영|2020-10-14
[김영란법]    선물 가액 기준 10만원에서 20만원으로 상향 - 국민권익위원회의 절차 생략하고 속전속결 처리 심은영|2020-10-14
이미영|2020-10-14
 
신문사소개 | 윤리강령 | 제휴·광고문의 | 기사제보 | 다이렉트결제 | 고객센터 | 저작권정책 | 개인정보취급방침 | 청소년보호정책 | 독자권익보호위원회 | 이메일주소무단수집거부 | RSS top
모바일 버전으로 보기