검색결과
[마약 유통]   해상마약 유통 3년새 8배 늘어나 이용기|2022-10-13
[10대 마약사범]   1020세대 마약범죄 증가 심각한 사회문제 이건주|2022-10-07
[환각 운전]   마약 운전 처벌 수위 높인다 이영호|2022-04-14
[마약 거래]   2016년 검거 마약사범 8,853명에서 2020년 12,209명 약 38% 증가 이영호|2021-09-15
[마약류취급자]   매년 마약류 투약자 적발 건수 증가하고 있는 것으로 확인 이영호|2021-08-23
이건주|2021-03-17
[마약범죄]   마약범죄  매년 증가 - 검거 건수 최근 5년새 38% 증가 이영호|2021-03-16
[마약 중독자]   향정신성약품 중독자 - 교육공무원 임용 금지해야 이건주|2021-01-04
[마약류 사범 증가]    마약류 범죄 사회문제로 부상 - 2015년 대비 약 34.6% 증가 이건주|2020-11-02
[마약범죄 징계교사]    마약범죄 연류된 범죄자들 교단 서는 것 막아야 이미영|2020-10-26
 
신문사소개 | 윤리강령 | 제휴·광고문의 | 기사제보 | 다이렉트결제 | 고객센터 | 저작권정책 | 개인정보취급방침 | 청소년보호정책 | 독자권익보호위원회 | 이메일주소무단수집거부 | RSS top
모바일 버전으로 보기